20 US$/mes/licencia
100 US$/mes/licencia
3,000 Créditos de HubSpot
*El precio que se muestra no incluye la incorporación Pro, que es necesario adquirir una sola vez, por una tarifa de 1500 US$.
5,000 Créditos de HubSpot
*El precio que se muestra no incluye la incorporación Enterprise, que es necesario adquirir una sola vez, por una tarifa de 3500 US$.
Compra créditos en paquetes para planificar fácilmente tu gasto o pago por uso para tener más flexibilidad.
Se paga cuando el trabajo está hecho. Los créditos se usan cuando las funciones realizan acciones en la plataforma.
Obtén una vista clara de cada acción realizada y pausa las funciones cuando cambien las prioridades.
Decide cuánto puede gastar cada función y cuándo detenerte.
Ajusta los controles de gasto predeterminados para que coincidan con tu presupuesto y fija límites de créditos por acción para que tu gasto se dirija a lo que genera valor.
Responde al instante las preguntas de los clientes en todos los canales: chat, correo electrónico, formularios y llamadas, con un agente con IA que puedes entrenar en minutos y que hace una derivación a tu equipo cuando es necesario.
Mantén tu CRM actualizado con un agente que funciona con IA y monitoriza las señales de compra, encuentra empresas adecuadas y actualiza tus datos usando la información del CRM y la web.
Amplía la asistencia | 7 US$/mes/licencia | 90 US$/mes/licencia | 150 US$/mes/licencia | |
|---|---|---|---|---|
Live chat | Incluye la imagen corporativa de HubSpot | Eliminar la marca de HubSpot | Eliminar la marca de HubSpot | Eliminar la marca de HubSpot |
Bots conversacionales | Características limitadas | Características limitadas | Características adicionales | Características adicionales |
Integración con Facebook Messenger | Enviar y recibir mensajes sencillos y respuestas rápidas | Eliminar la marca de HubSpot | Incluye la ramificación avanzada de bots de Messenger y la creación de informes avanzados | Incluye la capacidad de usar fragmentos de código para acciones personalizadas de bots de Messenger |
Límites de capacidad | Hasta 99 chats activos | |||
Identificación de visitantes registrados | ||||
Tickets | ||||
Llamadas | 500 minutos | 3000 minutos | 12.000 minutos | |
Números de teléfono proporcionados por HubSpot | 1 número de teléfono. No disponible en todos los países. | Hasta 3 números de teléfono. No disponible en todos los países. | Hasta 5 números de teléfono. No disponible en todos los países. | |
Transcripción de llamadas | 750 horas de transcripción por cuenta al mes. | 1500 horas de transcripción por cuenta al mes. | ||
Respuesta de voz interactiva | ||||
Agent Hub | ||||
Creador de agentes | Crea e implementa agentes personalizados con automatización sencilla adaptada a tu negocio. | Crea e implementa agentes personalizados con automatización avanzada y desencadenantes basados en eventos. | Crea e implementa agentes personalizados con automatización avanzada y desencadenantes basados en eventos. | |
Agente de prospección | ||||
Agente de datos | ||||
Agente de bases de conocimientos | ||||
Agente de clientes | ||||
Centro de ayuda | ||||
API de canales personalizados | ||||
Espacios del centro de ayuda | 50 espacios | 100 espacios | ||
Macros | 500 macros | 1500 macros | ||
Integración de WhatsApp | Hasta 1000 mensajes al mes | Hasta 1000 mensajes al mes | ||
Asignación basada en habilidades | ||||
Respuestas recomendadas | ||||
Puntuación de garantía de calidad | No disponible para cuentas con datos sensibles debido a requisitos adicionales legales, de cumplimiento y de procesamiento de la IA. | |||
Puntuación de experiencia del cliente | No disponible para cuentas con datos sensibles debido a requisitos adicionales legales, de cumplimiento y de procesamiento de la IA. | |||
ANS | ||||
ANS condicionales | ||||
Base de conocimientos | 1 base de conocimientos por cuenta con más de 2000 artículos. | 100 bases de conocimientos por cuenta con hasta 10.000 artículos. | ||
Inicio de sesión único en la base de conocimientos | Hasta 2 grupos de acceso para la base de conocimientos privada (límite compartido con el portal del cliente). | Hasta 100 grupos de acceso para la base de conocimientos privada (límite compartido con el portal del cliente). | ||
Panel de Informes | 10 paneles, 50 informes por panel | 30 paneles, 50 informes por panel | 75 paneles, 50 informes por panel | 100 paneles, 50 informes por panel |
Analíticas del servicio | ||||
Panel de Información | ||||
Analíticas del recorrido del cliente | Cada informe puede incluir hasta 15 etapas (con hasta 5 eventos cada una y hasta un máximo de 15 eventos únicos) y solo puede abarcar 60 meses de datos o 20 millones de eventos (lo que se dé primero). |
Impulsar retención | 7 US$/mes/licencia | 90 US$/mes/licencia | 150 US$/mes/licencia | |
|---|---|---|---|---|
Correos personalizados | Incluye la imagen corporativa de HubSpot | Eliminación de la marca de HubSpot | Eliminación de la marca de HubSpot | Eliminación de la marca de HubSpot |
Fragmentos predefinidos | Hasta 3 fragmentos | Hasta 5000 fragmentos | Hasta 5000 fragmentos | Hasta 5000 fragmentos |
Plantillas de correo | Hasta 3 plantillas de correo electrónico por cuenta. | Hasta 10.000 plantillas de correo electrónico por cuenta. | Hasta 10.000 plantillas de correo electrónico por cuenta. | Hasta 10.000 plantillas de correo electrónico por cuenta. |
Mensajes en video personalizados | ||||
Programación de reuniones | Máximo de 1 enlace a reuniones personales Incluye la imagen corporativa de HubSpot | 1000 enlaces de reuniones personales y de equipo Eliminar imagen corporativa de HubSpot | 1000 enlaces de reuniones personales y de equipo Eliminar imagen corporativa de HubSpot | 1000 enlaces de reuniones personales y de equipo Eliminar imagen corporativa de HubSpot |
Tomador de notas | ||||
Espacio de gestión del éxito del cliente | ||||
Calificaciones de estado | 50 calificaciones | 50 calificaciones | ||
HubSpot Work | Automatización limitada | Automatización completa | Automatización completa | |
Encuestas de feedback de clientes | 50 encuestas Net Promoter Score®, 50 encuestas CES y 100 encuestas CSAT | 50 encuestas Net Promoter Score®, 50 encuestas CES y 100 encuestas CSAT | ||
Temas de feedback | Esta característica no utiliza créditos de HubSpot en este momento. | Esta característica no utiliza créditos de HubSpot en este momento. | ||
Comentarios posteriores al chat | ||||
Encuestas personalizadas | 100 encuestas personalizadas. Agrega preguntas ilimitadas, usa diversos tipos de preguntas (calificaciones con estrellas, botones de selección, campos de texto) y comparte con facilidad tu encuesta como un enlace en un correo. | 100 encuestas personalizadas. Agrega preguntas ilimitadas, usa diversos tipos de preguntas (calificaciones con estrellas, botones de selección, campos de texto) y comparte con facilidad tu encuesta como un enlace en un correo. | ||
Metas | Metas de plantillas | Metas de plantillas y personalizadas | ||
Análisis de conversaciones | Incluye términos rastreados. | |||
Listas de reproducción para coaching | ||||
Guías prácticas | Crea hasta 5 guías prácticas y captura notas en las guías prácticas | Crea hasta 5000 guías prácticas. Incrusta propiedades o captura notas en las guías prácticas. | ||
Previsiones | Previsiones e informes predeterminados y personalizados | Previsiones e informes predeterminados y personalizados, incluidas las previsiones en las jerarquías del equipo. | ||
Secuencias | 5000 secuencias por cuenta y hasta 500 envíos de correo/usuario/día. | 5000 secuencias por cuenta y hasta 1000 envíos de correos/usuario/día. Incluye la capacidad de activar secuencias a través de workflows. | ||
Eventos personalizados | Se limita a 500 definiciones de eventos y 30 millones de finalizaciones al mes. | |||
Seguimiento del uso del producto | 10 eventos de activación o uso por portal. | 10 eventos de activación o uso por portal. |
Visita el
Más de 2.000 aplicaciones y servicios web líderes disponibles

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams