
Calcular el ROI
Usa los resultados del TCO para calcular el retorno de la inversión que podrías obtener con HubSpot.
Calcular el ROI¿Necesitas ayuda? Habla con el equipo de ventas
Calcula el coste total de propiedad (TCO, total cost of ownership) de tu software de HubSpot.
Selecciona un producto de HubSpot, un plan y una moneda para hacer el cálculo.
Es el precio del software, con independencia de que sea un pago único o una tarifa recurrente mensual o anual, así como el precio de las licencias de usuario. Usa la calculadora de precios del software para determinar el precio real. | Precio de HubSpot | Comparación de gastos | |
Gasto que supone configurar el sistema nuevo para tu empresa e incorporar a los usuarios. | Precio de HubSpot | Comparación de gastos | |
Gastos de integrar sistemas externos en el nuevo software. | Precio de HubSpot | Comparación de gastos | |
Gastos de la migración de los datos al nuevo software. | Precio de HubSpot | Comparación de gastos | |
El gasto de integrar el nuevo software a sistemas externos para que se comuniquen entre sí. | Precio de HubSpot | Comparación de gastos | |
Son otros gastos de adquisición que no corresponden a ninguna de las categorías anteriores. | Precio de HubSpot | Comparación de gastos | |
El gasto por añadir nuevos usuarios o registros de contacto adicionales a medida que tu empresa crece. | Precio de HubSpot | Comparación de gastos | |
Gastos por consultores externos, contratistas o empresas para formar a los empleados en el uso del software. | Precio de HubSpot | Comparación de gastos | |
Gastos por consultores externos, contratistas o empresas para hacer mejoras, actualizaciones, parches o correcciones de errores del software. | Precio de HubSpot | Comparación de gastos | |
Gastos del servicio de asistencia técnica de consultores externos, contratistas y/o del propio proveedor de software. | Precio de HubSpot | Comparación de gastos | |
Gastos operativos adicionales que no corresponden a ninguna de las categorías anteriores, como los derivados de otras integraciones, mejoras o recursos de seguridad. | Precio de HubSpot | Comparación de gastos | |
Monto total gastado por año en personal (a tiempo parcial, a tiempo completo, agencia o contratista) contratado o asignado para gestionar el software. | Precio de HubSpot | Comparación de gastos | |
TotalEste es el coste total de propiedad. | Precio de HubSpot $0/año | Comparación de gastos $0/año | |
Usa los resultados del TCO para calcular el retorno de la inversión que podrías obtener con HubSpot.
Gasto en software:
/año 1
Otros gastos:
/año 1