50 US$/mes/licencia
3,000 Créditos de HubSpot
5,000 Créditos de HubSpot
Unificar los datos de clientes | 45 US$/mes | 75 US$/mes |
|---|---|---|
Señales de intención | ||
Agente de datos de Breeze | Desencadena acciones de workflow para analizar, resumir y categorizar los datos de los registros inscritos. Activa y rellena los datos en Data Studio.10 créditos de HubSpot por registro enriquecido. | Desencadena acciones de workflow para analizar, resumir y categorizar los datos de los registros inscritos. Activa y rellena los datos en Data Studio.10 créditos de HubSpot por registro enriquecido. |
Propiedades personalizadas | 1000 propiedades personalizadas por objeto. | 1000 propiedades personalizadas por objeto. |
Propiedades inteligentes | ||
Propiedades calculadas | 40 propiedades calculadas | 200 propiedades calculadas |
Permisos de edición por campo | ||
Enriquecimiento de contactos | ||
Etiquetas de objetos | 40 | 80 |
Agente de datos | 10 créditos de HubSpot por registro enriquecido. | 10 créditos de HubSpot por registro enriquecido. |
Resumen de la calidad de los datos | Analiza la cuenta para detectar problemas con la calidad de los datos cada 2 semanas. | Analiza la cuenta para detectar problemas con la calidad de los datos cada 2 semanas. |
Gestión de duplicados | ||
Análisis con IA en las páginas de índice del CRM | ||
Objetos personalizados | Hasta 10 definiciones de objetos, 1.000.000 de registros totales de objetos personalizados y 50 pipelines de objetos personalizados. | |
Cuenta de entorno de pruebas estándar | Un entorno de pruebas estándar. Importa hasta 200.000 registros por tipo: contactos, empresas, negocios, tickets, objetos personalizados, carritos, facturas, eventos de marketing y pedidos. En los workflows, inscribe hasta 100.000 registros por día por entorno de pruebas. | |
Eventos personalizados | Se limita a 500 definiciones de eventos y 30 millones de finalizaciones al mes. | |
Datos sensibles |
Unificar equipos | 45 US$/mes | 75 US$/mes |
|---|---|---|
Asistente de Breeze | ||
Breeze agente de clientes | 50 créditos de HubSpot por conversación | 50 créditos de HubSpot por conversación |
Pipeline de negocios | 15 pipelines de negocios | 100 pipelines de negocios |
Bandeja de entrada compartida | Hasta 100 bandejas de entrada | Hasta 200 bandejas de entrada |
Panel de Informes | 75 paneles, 50 informes por panel | 100 paneles, 50 informes por panel |
Informes personalizados | Hasta 100 informes personalizados y 10 millones de eventos por consulta de informe personalizado. | Hasta 500 informes personalizados y 100 millones de eventos por cada consulta de informe personalizado. |
Proyectos | ||
Gestión de usuarios | ||
Gestión de notificaciones de administración | ||
Permisos de usuario personalizados | ||
Propiedades personalizadas del objeto de usuario | ||
Conjuntos de permisos | Solo plantillas de permisos | Personaliza y guarda tus propios conjuntos de permisos |
Inicio de sesión como otro usuario | ||
Inicio de sesión único | ||
Configuración estándar de la interfaz de CRM | Crea hasta 1.000 vistas de equipo en páginas de registros y barras laterales de vista previa, hasta 50 vistas en páginas de índice por usuario y hasta 10 pestañas personalizadas. | Crea hasta 1.000 vistas de equipo en páginas de registros y barras laterales de vista previa, hasta 50 vistas en páginas de índice por usuario y hasta 10 pestañas personalizadas. |
Equipos | Hasta 10 equipos | Hasta 300 equipos más formas de organizarlos |
Ajustes preestablecidos | Hasta 5 valores preestablecidos. | Hasta 100 valores preestablecidos. |
Organizar equipos | Hasta 300 equipos | |
Aplicación móvil de HubSpot | ||
Documentos | Hasta 5000 documentos por cuenta Eliminar imagen corporativa de HubSpot | Hasta 5000 documentos por cuenta Eliminar imagen corporativa de HubSpot |
Unificar pila tecnológica | 45 US$/mes | 75 US$/mes |
|---|---|---|
Importación del CRM | Hasta 500 importaciones al día, 10 millones de filas al día mediante la IU y 80 millones de filas al día mediante la API | Hasta 500 importaciones al día, 10 millones de filas al día mediante la IU y 80 millones de filas al día mediante la API |
Integración de Slack | ||
Integración de Salesforce | 500 asignaciones de campos 10.000 propietarios de Salesforce 1 cuenta | 500 asignaciones de campos 10.000 propietarios de Salesforce 1 cuenta |
Sincronización de objetos personalizados de Salesforce |
Visita el
Más de 2.000 aplicaciones y servicios web líderes disponibles

Microsoft Teams

Zoom

Zapier

Zendesk

Mailchimp