20 US$/mes/licencia
500 Créditos de HubSpot
100 US$/mes/licencia
3,000 Créditos de HubSpot
*El precio que se muestra no incluye la incorporación Pro, que es necesario adquirir una sola vez, por una tarifa de 1500 US$.
5,000 Créditos de HubSpot
*El precio que se muestra no incluye la incorporación Enterprise, que es necesario adquirir una sola vez, por una tarifa de 3500 US$.
1.
2.
50 créditos por conversación resuelta
10 créditos por ejecución de propiedades inteligentes
100 créditos por recomendación de contacto para un lead
Resuelve consultas con respuestas rápidas y precisas, y transfiere casos cuando es necesario, para que tu equipo pueda enfocarse en casos complejos y en fidelizar a los clientes.
El agente de IA que sabe cuándo y cómo contactar con los clientes. Capta prospectos de forma más inteligente, interactúa más rápido y aumenta tu pipeline sin más representantes, todo en un solo espacio de trabajo.
hasta 2 veces más
hasta un 95%
Amplía tus operaciones de datos con un agente de IA que investiga, analiza y ofrece respuestas instantáneas sobre tus clientes.
Crear pipeline | 7 US$/mes/licencia | 90 US$/mes/licencia | 150 US$/mes/licencia | |
|---|---|---|---|---|
Correos personalizados | Incluye la imagen corporativa de HubSpot | Eliminación de la marca de HubSpot | Eliminación de la marca de HubSpot | Eliminación de la marca de HubSpot |
Fragmentos predefinidos | Hasta 3 fragmentos | Hasta 5000 fragmentos | Hasta 5000 fragmentos | Hasta 5000 fragmentos |
Plantillas de correo | 3 plantillas | 5000 plantillas | 5000 plantillas | 5000 plantillas |
Mensajes en video personalizados | ||||
Controles de frecuencia de correos de ventas | ||||
Aplicación móvil de HubSpot | ||||
Live chat | Incluye la imagen corporativa de HubSpot | Eliminar la marca de HubSpot | Eliminar la marca de HubSpot | Eliminar la marca de HubSpot |
Bots conversacionales | Características limitadas | Características limitadas | Características adicionales | Características adicionales |
Integración con Facebook Messenger | Enviar y recibir mensajes sencillos y respuestas rápidas | Eliminar la marca de HubSpot | Incluye la ramificación avanzada de bots de Messenger y la creación de informes avanzados | Incluye la capacidad de usar fragmentos de código para acciones personalizadas de bots de Messenger |
Agente de prospección de Breeze | Esta función usa créditos de HubSpot. | Esta función usa créditos de HubSpot. | Esta función usa créditos de HubSpot. | |
Llamadas | 500 minutos | 3000 minutos | 12.000 minutos | |
Números de teléfono proporcionados por HubSpot | 1 número de teléfono. No disponible en todos los países. | Hasta 3 números de teléfono. No disponible en todos los países. | Hasta 5 números de teléfono. No disponible en todos los países. | |
Grabación y transcripción de llamadas | 750 horas de transcripción por cuenta al mes. | 1500 horas de transcripción por cuenta al mes. | ||
Listas de reproducción para coaching | ||||
Respuesta de voz interactiva | ||||
Automatización de ventas | Desencadena tareas y notificaciones por correo cuando los negocios cambien de etapa. | Hasta 300 workflows totalmente personalizables. | Hasta 1000 workflows totalmente personalizables con la posibilidad de desencadenar secuencias. También incluye workflows basados en cotizaciones y monitorización del estado de los workflows. | |
Herramientas de marketing basado en cuentas y automatización | ||||
Integraciones de LinkedIn Sales Navigator | ||||
Breeze agente de clientes | 50 créditos de HubSpot por conversación | 50 créditos de HubSpot por conversación | ||
Calificación de leads | Hasta 5 calificaciones. | Hasta 10 calificaciones. | ||
Secuencias | 5000 secuencias por cuenta y hasta 500 envíos de correos/usuario/día. Las acciones de Linkedin requieren de una suscripción a Sales Navigator. | 5000 secuencias por cuenta y hasta 1000 envíos de correos/usuario/día. Las acciones de Linkedin requieren de una suscripción a Sales Navigator. Incluye la capacidad de activar secuencias a través de workflows. |
Cerrar negocios | 7 US$/mes/licencia | 90 US$/mes/licencia | 150 US$/mes/licencia | |
|---|---|---|---|---|
Pipeline de negocios | 1 pipeline de negocios | 2 pipelines de negocios | 15 pipelines de negocios | 100 pipelines de negocios |
Resúmenes de negocios | ||||
Progresión inteligente de negocios | ||||
Aprobaciones de pipelines para negocios | ||||
Divisiones de negocios | ||||
Programación de reuniones | Máximo de 1 enlace a reuniones personales Incluye la imagen corporativa de HubSpot | 1000 enlaces de reuniones personales y de equipo Eliminar imagen corporativa de HubSpot | 1000 enlaces de reuniones personales y de equipo Eliminar imagen corporativa de HubSpot | 1000 enlaces de reuniones personales y de equipo Eliminar imagen corporativa de HubSpot |
Preparación de la reunión | ||||
Direccionamiento de formularios de leads | ||||
Panel de Informes | 10 paneles, 50 informes por panel | 30 paneles, 50 informes por panel | 75 paneles, 50 informes por panel | 100 paneles, 50 informes por panel |
Analíticas de ventas | ||||
Informes personalizados | Hasta 100 informes personalizados y 10 millones de eventos por consulta de informe personalizado. | Hasta 500 informes personalizados y 100 millones de eventos por cada consulta de informe personalizado. | ||
Analíticas del recorrido del negocio | Cada informe puede incluir hasta 10 etapas y 10 pasos únicos y se limita a 36 meses de datos o 20 millones de eventos (lo que se dé primero). | |||
Metas | Características limitadas | Metas de plantillas | Metas de plantillas y personalizadas | |
Previsiones | Previsiones e informes predeterminados y personalizados | Previsiones e informes predeterminados y personalizados, incluidas las previsiones en las jerarquías del equipo. | ||
Tomador de notas | ||||
Análisis de conversaciones | Incluye términos rastreados. | |||
Enriquecimiento de transcripciones con IA | ||||
Guías prácticas | Crea hasta 5 guías prácticas y captura notas en las guías prácticas | Crea hasta 5000 guías prácticas. Incrusta propiedades o captura notas en las guías prácticas. |
Visita el
Más de 2.000 aplicaciones y servicios web líderes disponibles

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams