20 US$/mes/licencia
890 US$/mes
Licencias principales adicionales a partir de 45 US$/mes
3,000 Créditos de HubSpot
2.000
*El precio que se muestra no incluye la incorporación Pro, que es necesario adquirir una sola vez, por una tarifa de 3000 US$.
Licencias principales adicionales a partir de 75 US$/mes
5,000 Créditos de HubSpot
10.000
*El precio que se muestra no incluye la incorporación Enterprise, que es necesario adquirir una sola vez, por una tarifa de 7000 US$.
Potencia a los agentes y las funciones para que trabajen por ti con los créditos de HubSpot. Observa cada acción que se realiza, expándete cuando lo consideres y paga solo por lo que usas. 9,00 US$ por 1.000 créditos al pagar anualmente.
1.
2.
50 créditos por conversación resuelta
10 créditos por ejecución de propiedades inteligentes
Resuelve consultas con respuestas rápidas y precisas, y transfiere casos cuando es necesario, para que tu equipo pueda enfocarse en casos complejos y en fidelizar a los clientes.
Amplía tus operaciones de datos con un agente de IA que investiga, analiza y ofrece respuestas instantáneas sobre tus clientes.
Genera leads | 7 US$/mes | 800 US$/mes | 3600 US$/mes | |
|---|---|---|---|---|
Agent Hub | ||||
Creador de agentes | Crea e implementa agentes personalizados con automatización sencilla adaptada a tu negocio. | Crea e implementa agentes personalizados con automatización avanzada y desencadenantes basados en eventos. | Crea e implementa agentes personalizados con automatización avanzada y desencadenantes basados en eventos. | |
Agente de prospección | ||||
Agente de nutrición | ||||
Agente de contenido | Crea entradas de blog, publicaciones de redes sociales y landing pages a partir de una recomendación o una campaña completa en el agente de campañas. | Crea entradas de blog, publicaciones de redes sociales y landing pages a partir de una recomendación o una campaña completa en el agente de campañas. | ||
Agente de clientes | ||||
AEO | Empieza con 25 prompts, cada uno ejecutado diariamente en 3 motores, lo que da 2500 respuestas al mes. Compra el aumento de límite de respuestas de AEO para tener prompts y volumen de seguimiento adicionales. | Empieza con 50 prompts, cada uno ejecutado diariamente en 3 motores, lo que da 5000 respuestas al mes. Compra el aumento de límite de respuestas de AEO para tener prompts y volumen de seguimiento adicionales. | ||
Recomendaciones de SEO y optimizaciones | Recomendaciones básicas. | Recomendaciones básicas, una página cada vez. | Recomendaciones avanzadas, auditoría completa del sitio y temas. | Recomendaciones avanzadas, auditoría completa del sitio y temas. |
Gestión de anuncios | Todos los tipos de anuncios disponibles. Solo audiencias de sitios web simples. | Todos los tipos de anuncios disponibles. 2 audiencias de listas de contactos y empresas. 5 eventos de conversión mediante anuncios. | Todos los tipos de anuncios disponibles. 5 audiencias. | Todos los tipos de anuncios disponibles. 15 audiencias. |
Retargeting de anuncios | Todos los tipos de anuncios disponibles 2 audiencias | Todos los tipos de anuncios disponibles 2 audiencias | Todos los tipos de anuncios disponibles 5 audiencias | Todos los tipos de anuncios disponibles 15 audiencias |
Automatización sencilla de anuncios | Un workflow simple ilimitado por formulario, con hasta 10 acciones. | Workflows simples ilimitados por formulario, con acciones ilimitadas. | Workflows simples ilimitados por formulario, con acciones ilimitadas. | |
Eventos de conversión mediante anuncios | Hasta 50 eventos sincronizados en cuentas publicitarias | Hasta 100 eventos sincronizados en cuentas publicitarias | ||
Segmentos del CRM | Hasta 50 segmentos del CRM activos y 1000 segmentos del CRM estáticos. Los criterios de segmentación se limitan a los datos de los formularios recibidos, a la información de las propiedades de los contactos y a la actividad de los correos de marketing. | Hasta 1200 segmentos del CRM activos y 1200 segmentos del CRM estáticos. Crea muestras aleatorias de cualquier segmento. | Hasta 2000 segmentos del CRM activos y 2000 segmentos del CRM estáticos. Crea muestras aleatorias de cualquier segmento o divide segmentos en segmentos aleatorios más pequeños (hasta un máximo de 10). | |
Filtrar análisis en segmentos | ||||
Análisis de segmentos | ||||
Segmentos de visitantes web | ||||
Sugerencias de segmentos con IA | ||||
Segmentos de contactos similares | ||||
Live chat | Incluye la imagen corporativa de HubSpot | Eliminar la marca de HubSpot | Eliminar la marca de HubSpot | Eliminar la marca de HubSpot |
Bots conversacionales | Características limitadas | Características limitadas | Características adicionales | Características adicionales |
Integración con Facebook Messenger | Enviar y recibir mensajes sencillos y respuestas rápidas | Eliminar la marca de HubSpot | Incluye la ramificación avanzada de bots de Messenger y la creación de informes avanzados | Incluye la capacidad de usar fragmentos de código para acciones personalizadas de bots de Messenger |
Posibilidad de arrastrar el widget de chat | ||||
Identificación de visitantes registrados | ||||
Integración de WhatsApp | Hasta 1000 mensajes al mes | Hasta 1000 mensajes al mes | ||
CTA | No incluye segmentación personalizada por dispositivo, tipo, país, URL de referencia, etc. | No incluye segmentación personalizada por dispositivo, tipo, país, URL de referencia y más. | No incluye segmentación personalizada por dispositivo, tipo, país, URL de referencia y más. | |
Redes sociales | Hasta 50 cuentas conectadas, 10.000 publicaciones por mes y programación de publicaciones con hasta 3 años por adelantado. | Hasta 300 cuentas conectadas, 10.000 publicaciones por mes y programación de publicaciones con hasta 3 años por adelantado. Límite de hasta 3 streams de la competencia. | ||
Aprobaciones de redes sociales | ||||
Calificación de leads | Hasta 5 calificaciones. | Incluye recomendaciones de IA. Hasta 50 calificaciones. | ||
Gestión de múltiples cuentas | Conecta hasta 30 cuentas de HubSpot en una organización de gestión de varias cuentas. Disponible cuando una cuenta conectada es una suscripción Enterprise. Todas las cuentas conectadas adicionales deben ser suscripciones Professional o Enterprise, compartir un superadministrador y estar en la misma ubicación de alojamiento de datos. |
Automatizar el marketing | 7 US$/mes | 800 US$/mes | 3600 US$/mes | |
|---|---|---|---|---|
Marketing por email | Hasta 2000 envíos de correos por mes calendario, con la imagen corporativa de HubSpot | Límite de envío de correos de 5 veces el número de contactos por mes calendario. Conecta y autentica un dominio de correo. Elimina la imagen corporativa de HubSpot. | Límite de envío de correos de 10 veces el número de contactos de marketing por mes calendario Elimina la imagen corporativa de HubSpot Características adicionales. | Límite de envío de correos de 20 veces el número de contactos de marketing por mes calendario Elimina la imagen corporativa de HubSpot Características adicionales. |
Automatización del correo | 1 acción automatizada | Hasta 10 acciones automatizadas | Acciones ilimitadas, además de automatización de marketing omnicanal | Acciones ilimitadas, además de automatización de marketing omnicanal |
Informes de estado del correo | Características limitadas | Características limitadas | Características adicionales | Características adicionales |
Información detallada sobre mensajes | ||||
Pruebas A/B | ||||
Contenido inteligente para correo electrónico de marketing | ||||
Personalización avanzada | Incluye contenido de email marketing impulsado por tablas HubDB. | |||
Correo programable | Incluye contenido de email marketing impulsado por datos de objetos de CRM. | Incluye contenido de email marketing impulsado por datos de objetos de CRM o HubDB. | ||
Subida de plantillas de correo con IA | 100 subidas de plantillas por cuenta al mes. | 100 subidas de plantillas por cuenta al mes. | ||
Aprobaciones de correo electrónico | ||||
API de envío individual de correo de marketing (Beta) | ||||
Optimización del momento de envío de los correos | ||||
Herramientas de gestión de cookies | Crea hasta 100 banners de consentimiento con diferentes reglas de geolocalización, idiomas y plantillas de banners. Incluye asistencia para señales GPC. Permitir a los visitantes actualizar sus preferencias de consentimiento con el botón de configuración de cookies. | Crea hasta 100 banners de consentimiento con diferentes reglas de geolocalización, idiomas y plantillas de banners. Incluye asistencia para señales GPC. Permitir a los visitantes actualizar sus preferencias de consentimiento con el botón de configuración de cookies. Elimina la marca HubSpot. | Crea hasta 100 banners de consentimiento con diferentes reglas de geolocalización, idiomas y plantillas de banners. Incluye asistencia para señales GPC. Permitir a los visitantes actualizar sus preferencias de consentimiento con el botón de configuración de cookies. Elimina la marca HubSpot. | Crea hasta 100 banners de consentimiento con diferentes reglas de geolocalización, idiomas y plantillas de banners. Incluye asistencia para señales GPC. Permitir a los visitantes actualizar sus preferencias de consentimiento con el botón de configuración de cookies. Elimina la marca HubSpot. |
Panel de Informes | 10 paneles, 50 informes por panel | 30 paneles, 50 informes por panel | 75 paneles, 50 informes por panel | 100 paneles, 50 informes por panel |
Analíticas del tráfico del sitio web | Panel de analíticas web estándar | Panel de analíticas web estándar | Analíticas personalizables del tráfico del sitio web | Analíticas personalizables del tráfico del sitio web |
Informes personalizados | Hasta 100 informes personalizados y 10 millones de eventos por consulta de informe personalizado. | Hasta 500 informes personalizados y 100 millones de eventos por cada consulta de informe personalizado. | ||
Analíticas de SEO | ||||
Integración de Google Search Console | ||||
Atribución de ingresos multicontacto | Seguimiento de 10.000 interacciones registradas por contacto | |||
Analíticas del recorrido del cliente | Cada informe puede incluir hasta 15 etapas (con hasta 5 eventos cada una y hasta un máximo de 15 eventos únicos) y solo puede abarcar 60 meses de datos o 20 millones de eventos (lo que se dé primero). | |||
Marketing Studio | Incluye la capacidad de personalizar informes de atribución. | |||
Agente de campañas | ||||
Gestión de campañas | ||||
Informes sobre campañas | 5.000 campañas por cuenta | 10.000 campañas por cuenta | ||
HubSpot Work | Automatización limitada | Automatización completa | Automatización completa | |
Creación y edición de videos | ||||
Automatización del marketing omnicanal | Hasta 300 workflows para 10 equipos. | Hasta 1000 workflows para 300 equipos, con la posibilidad de utilizar eventos de comportamiento y calificación predictiva de leads. También incluye la monitorización del estado de los workflows. | ||
Eventos personalizados | Incluye creación sin código a través del visualizador de eventos. Se limita a 500 definiciones de eventos y 30 millones de finalizaciones al mes. | |||
Visor de eventos |
Visita el
Más de 2.000 aplicaciones y servicios web líderes disponibles

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams