1000 US$/mes
Licencias principales adicionales a partir de 45 US$/mes
3,000 Créditos de HubSpot
2.000
*El precio que se muestra no incluye la incorporación Pro, que es necesario adquirir una sola vez, por una tarifa de 3000 US$.
Licencias principales adicionales a partir de 75 US$/mes
5,000 Créditos de HubSpot
10.000
*El precio que se muestra no incluye la incorporación Enterprise, que es necesario adquirir una sola vez, por una tarifa de 7000 US$.
1.
2.
50 créditos por conversación resuelta
10 créditos por ejecución de propiedades inteligentes
Resuelve consultas con respuestas rápidas y precisas, y transfiere casos cuando es necesario, para que tu equipo pueda enfocarse en casos complejos y en fidelizar a los clientes.
Amplía tus operaciones de datos con un agente de IA que investiga, analiza y ofrece respuestas instantáneas sobre tus clientes.
Marketing Hub | 900 US$/mes | 3800 US$/mes |
|---|---|---|
AEO | Empieza con 25 prompts, cada uno ejecutado diariamente en 3 motores, lo que da 2500 respuestas al mes. Compra el aumento de límite de respuestas de AEO para tener prompts y volumen de seguimiento adicionales. | Empieza con 50 prompts, cada uno ejecutado diariamente en 3 motores, lo que da 5000 respuestas al mes. Compra el aumento de límite de respuestas de AEO para tener prompts y volumen de seguimiento adicionales. |
Recomendaciones de SEO y optimizaciones | Recomendaciones avanzadas, auditoría completa del sitio y temas. | Recomendaciones avanzadas, auditoría completa del sitio y temas. |
Gestión de anuncios | ||
Automatización sencilla de anuncios | Workflows simples ilimitados por formulario, con acciones ilimitadas. | Workflows simples ilimitados por formulario, con acciones ilimitadas. |
Retargeting de anuncios | Todos los tipos de anuncios disponibles 5 audiencias | Todos los tipos de anuncios disponibles 15 audiencias |
Eventos de conversión mediante anuncios | Hasta 50 eventos sincronizados en cuentas publicitarias | Hasta 100 eventos sincronizados en cuentas publicitarias |
CTA | No incluye segmentación personalizada por dispositivo, tipo, país, URL de referencia y más. | No incluye segmentación personalizada por dispositivo, tipo, país, URL de referencia y más. |
Formularios | Eliminar imagen corporativa de HubSpot Características adicionales | Eliminar imagen corporativa de HubSpot Características adicionales |
Automatización de formularios | Acciones ilimitadas. Incluye la automatización de correos, la creación de registros y la actualización de propiedades de tu base de datos de HubSpot después de recibir un formulario. | Acciones ilimitadas. Incluye la automatización de correos, la creación de registros y la actualización de propiedades de tu base de datos de HubSpot después de recibir un formulario. |
Segmentos del CRM | Hasta 1200 segmentos del CRM activos y 1200 segmentos del CRM estáticos. Crea muestras aleatorias de cualquier segmento. | Hasta 2000 segmentos del CRM activos y 2000 segmentos del CRM estáticos. Crea muestras aleatorias de cualquier segmento o divide segmentos en segmentos aleatorios más pequeños (hasta un máximo de 10). |
Filtrar análisis en segmentos | ||
Lista de similares | ||
Análisis de segmentos | ||
Segmentos de visitantes web | ||
Sugerencias de segmentos con IA | ||
Live chat | Eliminar la marca de HubSpot | Eliminar la marca de HubSpot |
Bots conversacionales | Características adicionales | Características adicionales |
Integración con Facebook Messenger | Incluye la ramificación avanzada de bots de Messenger y la creación de informes avanzados | Incluye la capacidad de usar fragmentos de código para acciones personalizadas de bots de Messenger |
Posibilidad de arrastrar el widget de chat | ||
Identificación de visitantes registrados | ||
Integración de WhatsApp | Hasta 1000 mensajes al mes | Hasta 1000 mensajes al mes |
Breeze agente de clientes | 50 créditos de HubSpot por conversación | 50 créditos de HubSpot por conversación |
Redes sociales | Hasta 50 cuentas conectadas, 10.000 publicaciones por mes y programación de publicaciones con hasta 3 años por adelantado. | Hasta 300 cuentas conectadas, 10.000 publicaciones por mes y programación de publicaciones con hasta 3 años por adelantado. Límite de hasta 3 streams de la competencia. |
Aprobaciones de redes sociales | ||
Calificación de leads | Hasta 5 calificaciones. | Incluye recomendaciones de IA. Hasta 50 calificaciones. |
Gestión de múltiples cuentas | Conecta hasta un total de 5 cuentas de HubSpot para gestionar dentro de tu organización. | |
Marketing por email | Límite de envío de correos de 10 veces el número de contactos de marketing por mes calendario Elimina la imagen corporativa de HubSpot Características adicionales. | Límite de envío de correos de 20 veces el número de contactos de marketing por mes calendario Elimina la imagen corporativa de HubSpot Características adicionales. |
Automatización del correo | Acciones ilimitadas, además de automatización de marketing omnicanal | Acciones ilimitadas, además de automatización de marketing omnicanal |
Informes de estado del correo | Características adicionales | Características adicionales |
Información detallada sobre mensajes | ||
Pruebas A/B | ||
Contenido inteligente para correo electrónico de marketing | ||
Personalización avanzada | Incluye contenido de email marketing impulsado por tablas HubDB. | |
Correo programable [Beta] | Incluye contenido de email marketing impulsado por datos de objetos de CRM. | Incluye contenido de email marketing impulsado por datos de objetos de CRM o HubDB. |
Subida de plantillas de correo con IA | 100 subidas de plantillas por cuenta al mes. | 100 subidas de plantillas por cuenta al mes. |
Aprobaciones de correo electrónico | ||
API de envío individual de correo de marketing (Beta) | ||
Optimización del momento de envío de los correos | ||
Herramientas de gestión de cookies | Crea hasta 100 banners de consentimiento con diferentes reglas de geolocalización, idiomas y plantillas de banners. Incluye asistencia para señales GPC. Permitir a los visitantes actualizar sus preferencias de consentimiento con el botón de configuración de cookies. Elimina la marca HubSpot. | Crea hasta 100 banners de consentimiento con diferentes reglas de geolocalización, idiomas y plantillas de banners. Incluye asistencia para señales GPC. Permitir a los visitantes actualizar sus preferencias de consentimiento con el botón de configuración de cookies. Elimina la marca HubSpot. |
Panel de Informes | 75 paneles, 50 informes por panel | 100 paneles, 50 informes por panel |
Analíticas del tráfico del sitio web | Analíticas personalizables del tráfico del sitio web | Analíticas personalizables del tráfico del sitio web |
Informes personalizados | Hasta 100 informes personalizados y 10 millones de eventos por consulta de informe personalizado. | Hasta 500 informes personalizados y 100 millones de eventos por cada consulta de informe personalizado. |
Analíticas de SEO | ||
Integración de Google Search Console | ||
Atribución de ingresos multicontacto | Seguimiento de 10.000 interacciones registradas por contacto | |
Analíticas del recorrido del cliente | Cada informe puede incluir hasta 15 etapas (con hasta 5 eventos cada una y hasta un máximo de 15 eventos únicos) y solo puede abarcar 60 meses de datos o 20 millones de eventos (lo que se dé primero). | |
Gestión de usuarios | ||
Limitar el acceso al contenido y los datos | ||
Gestión de campañas | ||
Informes sobre campañas | 5.000 campañas por cuenta | 10.000 campañas por cuenta |
Creación y edición de videos | ||
Automatización del marketing omnicanal | Hasta 300 workflows para 10 equipos. | Hasta 1000 workflows para 300 equipos, con la posibilidad de utilizar eventos de comportamiento y calificación predictiva de leads. También incluye la monitorización del estado de los workflows. |
Automatización del recorrido del cliente | Hasta 10 recorridos y 10 etapas por recorrido. | |
Eventos personalizados | Incluye creación sin código a través del visualizador de eventos. Se limita a 500 definiciones de eventos y 30 millones de finalizaciones al mes. | |
Visor de eventos |
Content Hub | 900 US$/mes | 3800 US$/mes |
|---|---|---|
Gestión de anuncios | ||
Asistentes de IA | ||
Generador de imágenes de IA | ||
CTA | No incluye segmentación personalizada por dispositivo, tipo, país, URL de referencia y más. | No incluye segmentación personalizada por dispositivo, tipo, país, URL de referencia y más. |
Formularios | Eliminar imagen corporativa de HubSpot Características adicionales | Eliminar imagen corporativa de HubSpot Características adicionales |
Landing pages | Hasta 10K landing pages. Incluye plantillas personalizadas, contenido inteligente para personalización, pruebas A/B, pruebas adaptativas y recomendaciones de SEO. Elimina el branding de HubSpot. (Nota: Las páginas dinámicas no cuentan en tu límite de landing pages.) | Hasta 10K landing pages. Incluye plantillas personalizadas, contenido inteligente para personalización, pruebas A/B, pruebas adaptativas y recomendaciones de SEO. Elimina el branding de HubSpot. (Nota: Las páginas dinámicas no cuentan en tu límite de landing pages.) |
Live chat | Eliminar la marca de HubSpot | Eliminar la marca de HubSpot |
Bots conversacionales | Características adicionales | Características adicionales |
Integración con Facebook Messenger | Incluye la ramificación avanzada de bots de Messenger y la creación de informes avanzados | Incluye la capacidad de usar fragmentos de código para acciones personalizadas de bots de Messenger |
Identificación de visitantes registrados | ||
Posibilidad de arrastrar el widget de chat | ||
Páginas de sitio web | Hasta 10K páginas de sitio web. Incluye contenido contenido inteligente para personalización, pruebas A/B, pruebas adaptativas y recomendaciones de SEO. Elimina el branding de HubSpot. (Nota: Las páginas dinámicas no cuentan en tu límite de páginas de sitio web.) | Hasta 10K páginas de sitio web. Incluye contenido contenido inteligente para personalización, pruebas A/B, pruebas adaptativas y recomendaciones de SEO. Elimina el branding de HubSpot. (Nota: Las páginas dinámicas no cuentan en tu límite de páginas de sitio web.) |
Tiempo de actividad medido del 99,95% | ||
Menús avanzados | Se aplica a páginas de sitio web y artículos de blog. No incluye landing pages. | Se aplica a páginas de sitio web y artículos de blog. No incluye landing pages. |
Alojamiento y redireccionamientos apex | ||
Generación automática de mapas XML del sitio web | ||
Herramientas de gestión de cookies | Crea hasta 100 banners de consentimiento con diferentes reglas de geolocalización, idiomas y plantillas de banners. Incluye asistencia para señales GPC. Permitir a los visitantes actualizar sus preferencias de consentimiento con el botón de configuración de cookies. Elimina la marca HubSpot. | Crea hasta 100 banners de consentimiento con diferentes reglas de geolocalización, idiomas y plantillas de banners. Incluye asistencia para señales GPC. Permitir a los visitantes actualizar sus preferencias de consentimiento con el botón de configuración de cookies. Elimina la marca HubSpot. |
Conexión de un dominio personalizado | ||
Configuración personalizada de la seguridad del dominio | ||
Administrador de diseño | ||
Editor de arrastrar y soltar | ||
Desarrollo local de sitios web | ||
Optimización móvil | ||
Alojamiento superior | ||
Exportación de sitios web | ||
Importación de estructura de sitio web | ||
Preparación de contenido | ||
Árbol del sitio | ||
Alertas de código | ||
Multisitios | Incluye un dominio principal más 9 dominios raíz adicionales. | |
Biblioteca de contenido | Incluye el módulo de la biblioteca de contenido, además de limitar tu contenido detrás de un inicio de sesión. Elimina el branding de HubSpot. | Incluye el módulo de la biblioteca de contenido, además de limitar tu contenido detrás de un inicio de sesión. Elimina el branding de HubSpot. |
Asignaciones de URL | ||
Contenido e informes inteligentes | ||
Integración de contenido | Hasta 3 bloques por página. | Hasta 3 bloques por página. |
Pruebas A/B | ||
Pruebas adaptativas | Prueba hasta 5 variantes de páginas cada vez. | Prueba hasta 5 variantes de páginas cada vez. |
Traducción de IA | Traduce contenido automáticamente. | Traduce contenido automáticamente. |
Breeze agente de clientes | 50 créditos de HubSpot por conversación | 50 créditos de HubSpot por conversación |
Casos de éxito | Hasta 10000 casos de éxito | Hasta 10000 casos de éxito |
Reutilización de contenido | Genera hasta 20 piezas de contenido por día. | Genera hasta 50 piezas de contenido por día. |
Pódcasts | Hasta 5 pódcast y 1000 episodios de pódcast. | Hasta 50 pódcast y 5000 episodios de pódcast. |
Creación y edición de videos | ||
Creación de contenidos en varios idiomas | Idiomas ilimitados disponibles en HubSpot | Idiomas ilimitados disponibles en HubSpot |
Sincronización de contenido | ||
Panel de Informes | 75 paneles, 50 informes por panel | 100 paneles, 50 informes por panel |
Analíticas del tráfico del sitio web | Analíticas personalizables del tráfico del sitio web | Analíticas personalizables del tráfico del sitio web |
Atribución de creación de contactos | Hacer seguimiento a 10.000 interacciones de contactos registrados | Hacer seguimiento a 10.000 interacciones de contactos registrados |
Analíticas de SEO | ||
Integración de Google Search Console | ||
Recomendaciones de SEO y optimizaciones | Recomendaciones avanzadas, auditoría completa del sitio y temas. | Recomendaciones avanzadas, auditoría completa del sitio y temas. |
HubDB | ||
Páginas dinámicas | ||
Membresías | Hasta 2 grupos de acceso. | Hasta 100 grupos de acceso. |
Blog para miembro | Hasta 2 grupos de acceso. | Hasta 100 grupos de acceso. |
Páginas protegidas por contraseña | ||
Alojamiento y gestión de videos | Hasta 150 videos | Hasta 500 videos |
Aprobaciones de contenido | ||
Aplicaciones web |
Visita el
Más de 2.000 aplicaciones y servicios web líderes disponibles

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams