20 US$/mes/licencia
800 US$/mes
Licencias principales adicionales a partir de 45 US$/mes
Licencias principales adicionales a partir de 75 US$/mes
Empieza rápido y prueba las últimas herramientas de IA con créditos incluidos.
Consulta el saldo de créditos, haz seguimiento del uso y más: todo en un solo espacio de trabajo.
Informa exactamente sobre qué herramientas están aportando más valor.
Planifica fácilmente tu gasto con paquetes de créditos o activa el pago por uso.
Agrega más paquetes, ajusta tu límite de gasto o pausa funciones: mantén el control sin interrupciones.
Resuelve consultas con respuestas rápidas y precisas, y transfiere casos cuando es necesario, para que tu equipo pueda enfocarse en casos complejos y en fidelizar a los clientes.
Amplía tus operaciones de datos con un agente de IA que investiga, analiza y ofrece respuestas instantáneas sobre tus clientes.
Combinar datos | 7 US$/mes | 720 US$/mes | 2000 US$/mes | |
|---|---|---|---|---|
Agent Hub | ||||
Creador de agentes | Crea e implementa agentes personalizados con automatización sencilla adaptada a tu negocio. | Crea e implementa agentes personalizados con automatización avanzada y desencadenantes basados en eventos. | Crea e implementa agentes personalizados con automatización avanzada y desencadenantes basados en eventos. | |
Agente de prospección | ||||
Agente de datos | ||||
Agente de clientes | ||||
Data Studio | Esta función usa créditos de HubSpot. | Esta función usa créditos de HubSpot. | ||
Integraciones del almacén de datos | ||||
Sincronización de datos |
Mejorar datos | 7 US$/mes | 720 US$/mes | 2000 US$/mes | |
|---|---|---|---|---|
Automatización de la calidad de los datos | ||||
Resumen de la calidad de los datos | Analiza la cuenta para detectar problemas con la calidad de los datos cada 2 semanas. | Analiza la cuenta para detectar problemas con la calidad de los datos cada 2 semanas. | Analiza la cuenta para detectar problemas con la calidad de los datos cada 2 semanas. | |
Tendencias de estado de los datos | ||||
Gestión de duplicados | ||||
Gestión de duplicados en bloque | ||||
Automatización programable | ||||
Desencadenantes de workflows programados | ||||
Desencadenantes de workflows de webhook | Crea hasta 10 desencadenantes de webhook para usarlos en workflows | Crea hasta 100 desencadenantes de webhooks para usarlos en los workflows |
Visita el
Más de 2.000 aplicaciones y servicios web líderes disponibles

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams