20 US$/mes/licencia
800 US$/mes
Licencias principales adicionales a partir de 45 US$/mes
Licencias principales adicionales a partir de 75 US$/mes
Compra créditos en paquetes para planificar fácilmente tu gasto o pago por uso para tener más flexibilidad.
Se paga cuando el trabajo está hecho. Los créditos se usan cuando las funciones realizan acciones en la plataforma.
Obtén una vista clara de cada acción realizada y pausa las funciones cuando cambien las prioridades.
Decide cuánto puede gastar cada función y cuándo detenerte.
Ajusta los controles de gasto predeterminados para que coincidan con tu presupuesto y fija límites de créditos por acción para que tu gasto se dirija a lo que genera valor.
Responde al instante las preguntas de los clientes en todos los canales: chat, correo electrónico, formularios y llamadas, con un agente con IA que puedes entrenar en minutos y que hace una derivación a tu equipo cuando es necesario.
Mantén tu CRM actualizado con un agente que funciona con IA y monitoriza las señales de compra, encuentra empresas adecuadas y actualiza tus datos usando la información del CRM y la web.
Combinar datos | 7 US$/mes | 720 US$/mes | 2000 US$/mes | |
|---|---|---|---|---|
Agent Hub | ||||
Creador de agentes | Crea e implementa agentes personalizados con automatización sencilla adaptada a tu negocio. | Crea e implementa agentes personalizados con automatización avanzada y desencadenantes basados en eventos. | Crea e implementa agentes personalizados con automatización avanzada y desencadenantes basados en eventos. | |
Agente de prospección | ||||
Agente de datos | ||||
Agente de clientes | ||||
Data Studio | Esta función usa créditos de HubSpot. | Esta función usa créditos de HubSpot. | ||
Integraciones del almacén de datos | ||||
Sincronización de datos |
Mejorar datos | 7 US$/mes | 720 US$/mes | 2000 US$/mes | |
|---|---|---|---|---|
Automatización de la calidad de los datos | ||||
Resumen de la calidad de los datos | Analiza la cuenta para detectar problemas con la calidad de los datos cada 2 semanas. | Analiza la cuenta para detectar problemas con la calidad de los datos cada 2 semanas. | Analiza la cuenta para detectar problemas con la calidad de los datos cada 2 semanas. | |
Tendencias de estado de los datos | ||||
Gestión de duplicados | ||||
Gestión de duplicados en bloque | ||||
Automatización programable | ||||
Desencadenantes de workflows programados | ||||
Desencadenantes de workflows de webhook | Crea hasta 10 desencadenantes de webhook para usarlos en workflows | Crea hasta 100 desencadenantes de webhooks para usarlos en los workflows |
Visita el
Más de 2.000 aplicaciones y servicios web líderes disponibles

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams