20 US$/mes/licencia
500 Créditos de HubSpot
1.
2.
10 créditos por ejecución de propiedades inteligentes
Resuelve consultas con respuestas rápidas y precisas, y transfiere casos cuando es necesario, para que tu equipo pueda enfocarse en casos complejos y en fidelizar a los clientes.
Amplía tus operaciones de datos con un agente de IA que investiga, analiza y ofrece respuestas instantáneas sobre tus clientes.
Marketing Hub | 7 US$/mes | |
|---|---|---|
Recomendaciones de SEO y optimizaciones | Recomendaciones básicas, una página cada vez. | |
Gestión de anuncios | ||
Automatización sencilla de anuncios | Un workflow simple ilimitado por formulario, con hasta 10 acciones. | |
Retargeting de anuncios | Todos los tipos de anuncios disponibles 2 audiencias | |
CTA | No incluye segmentación personalizada por dispositivo, tipo, país, URL de referencia, etc. | |
Formularios | Eliminar imagen corporativa de HubSpot Características adicionales | |
Automatización de formularios | 10 acciones automatizadas. Incluye la automatización de correos, la creación de registros y la actualización de propiedades de tu base de datos de HubSpot después de recibir un formulario. | |
Segmentos del CRM | Hasta 50 segmentos del CRM activos y 1000 segmentos del CRM estáticos. Los criterios de segmentación se limitan a los datos de los formularios recibidos, a la información de las propiedades de los contactos y a la actividad de los correos de marketing. | |
Filtrar análisis en segmentos | ||
Análisis de segmentos | ||
Live chat | Eliminar la marca de HubSpot | |
Bots conversacionales | Características limitadas | |
Integración con Facebook Messenger | Eliminar la marca de HubSpot | |
Marketing por email | Límite de envío de correos de 5 veces el número de contactos por mes calendario. Conecta y autentica un dominio de correo. Elimina la imagen corporativa de HubSpot. | |
Automatización del correo | Hasta 10 acciones automatizadas | |
Informes de estado del correo | Características limitadas | |
Información detallada sobre mensajes | ||
Herramientas de gestión de cookies | Crea hasta 100 banners de consentimiento con diferentes reglas de geolocalización, idiomas y plantillas de banners. Incluye asistencia para señales GPC. Permitir a los visitantes actualizar sus preferencias de consentimiento con el botón de configuración de cookies. Elimina la marca HubSpot. | |
Panel de Informes | 30 paneles, 50 informes por panel | |
Analíticas del tráfico del sitio web | Panel de analíticas web estándar | |
Gestión de usuarios |
Sales Hub | 7 US$/mes | |
|---|---|---|
Correos personalizados | Eliminación de la marca de HubSpot | |
Fragmentos predefinidos | Hasta 5000 fragmentos | |
Plantillas de correo | 5000 plantillas | |
Aplicación móvil de HubSpot | ||
Live chat | Eliminar la marca de HubSpot | |
Bots conversacionales | Características limitadas | |
Integración con Facebook Messenger | Eliminar la marca de HubSpot | |
Agente de prospección de Breeze | Esta función usa créditos de HubSpot. | |
Llamadas | 500 minutos | |
Números de teléfono proporcionados por HubSpot | 1 número de teléfono. No disponible en todos los países. | |
Automatización de ventas | Desencadena tareas y notificaciones por correo cuando los negocios cambien de etapa. | |
Pipeline de negocios | 2 pipelines de negocios | |
Programación de reuniones | 1000 enlaces de reuniones personales y de equipo Eliminar imagen corporativa de HubSpot | |
Panel de Informes | 30 paneles, 50 informes por panel | |
Metas | Características limitadas |
Service Hub | 7 US$/mes | |
|---|---|---|
Panel de Informes | 30 paneles, 50 informes por panel | |
Live chat | Eliminar la marca de HubSpot | |
Bots conversacionales | Características limitadas | |
Llamadas | 500 minutos | |
Correos personalizados | Eliminación de la marca de HubSpot | |
Fragmentos predefinidos | Hasta 5000 fragmentos | |
Plantillas de correo | 5000 plantillas | |
Tickets | ||
Colas de tareas | ||
Programación de reuniones | 1000 enlaces de reuniones personales y de equipo Eliminar imagen corporativa de HubSpot |
Content Hub | 7 US$/mes | |
|---|---|---|
Gestión de anuncios | ||
Asistentes de IA | ||
Generador de imágenes de IA | ||
CTA | No incluye segmentación personalizada por dispositivo, tipo, país, URL de referencia, etc. | |
Formularios | Eliminar imagen corporativa de HubSpot Características adicionales | |
Landing pages | Hasta 30 landing pages en total. Incluye plantillas personalizadas. Elimina el branding de HubSpot. | |
Live chat | Eliminar la marca de HubSpot | |
Bots conversacionales | Características adicionales | |
Integración con Facebook Messenger | Eliminar la marca de HubSpot | |
Páginas de sitio web | Hasta 30 páginas web en total. Elimina el branding de HubSpot. | |
Tiempo de actividad medido del 99,95% | ||
Menús avanzados | Se aplica a páginas de sitio web y artículos de blog. No incluye landing pages. | |
Alojamiento y redireccionamientos apex | ||
Generación automática de mapas XML del sitio web | ||
Herramientas de gestión de cookies | Crea hasta 100 banners de consentimiento con diferentes reglas de geolocalización, idiomas y plantillas de banners. Incluye asistencia para señales GPC. Permitir a los visitantes actualizar sus preferencias de consentimiento con el botón de configuración de cookies. Elimina la marca HubSpot. | |
Conexión de un dominio personalizado | ||
Configuración personalizada de la seguridad del dominio | ||
Administrador de diseño | ||
Editor de arrastrar y soltar | ||
Desarrollo local de sitios web | ||
Optimización móvil | ||
Alojamiento superior | ||
Exportación de sitios web | ||
Importación de estructura de sitio web | ||
Biblioteca de contenido | Incluye el módulo de la biblioteca de contenido. Elimina el branding de HubSpot. | |
Asignaciones de URL | ||
Creación de contenidos en varios idiomas | Hasta 50 idiomas disponibles en HubSpot | |
Panel de Informes | 30 paneles, 50 informes por panel | |
Analíticas del tráfico del sitio web | Panel de analíticas web estándar | |
Recomendaciones de SEO y optimizaciones | Recomendaciones básicas. |
Data Hub | 7 US$/mes | |
|---|---|---|
Sincronización de datos | ||
Agente de datos | 10 créditos de HubSpot por registro enriquecido. | |
Resumen de la calidad de los datos | Analiza la cuenta para detectar problemas con la calidad de los datos cada 2 semanas. |
Visita el