60.000 COP/mes/licencia
500 Créditos de HubSpot
1.500.000 COP/mes
Licencias principales adicionales a partir de 135.000 COP/mes
Licencias principales adicionales a partir de 225.000 COP/mes
Potencia a los agentes y las funciones para que trabajen por ti con los créditos de HubSpot. Observa cada acción que se realiza, expándete cuando lo consideres y paga solo por lo que usas. 27.000 COP por 1.000 créditos al pagar anualmente.
1.
2.
50 créditos por conversación resuelta
10 créditos por ejecución de propiedades inteligentes
Resuelve consultas con respuestas rápidas y precisas, y transfiere casos cuando es necesario, para que tu equipo pueda enfocarse en casos complejos y en fidelizar a los clientes.
Amplía tus operaciones de datos con un agente de IA que investiga, analiza y ofrece respuestas instantáneas sobre tus clientes.
Crear contenido | 21.000 COP/mes | 1.350.000 COP/mes | 4.500.000 COP/mes | |
|---|---|---|---|---|
Agent Hub | ||||
Gestión de anuncios | Todos los tipos de anuncios disponibles Solo audiencias de sitios web simples | |||
Asistentes de IA | ||||
Generador de imágenes de IA | ||||
Blog | Un blog en el mismo subdominio del sitio web. Hasta 100 entradas de blog, 20 autores y 50 etiquetas. Incluye el branding de HubSpot. | Un blog en el mismo subdominio del sitio web. Incluye 10 mil publicaciones de blog, hasta 20 autores y 50 etiquetas. Elimina la imagen corporativa de HubSpot. | Hasta 100 blogs en subdominios ilimitados. Incluye 10 mil artículos de blog, hasta 2000 autores y 5000 etiquetas. Elimina la imagen corporativa de HubSpot. | Hasta 100 blogs en subdominios ilimitados. Incluye 10 mil artículos de blog, hasta 2000 autores y 5000 etiquetas. Elimina la imagen corporativa de HubSpot. |
Compatibilidad integrada con AMP (páginas móviles aceleradas) para blogs | ||||
CTA | No incluye segmentación personalizada por dispositivo, tipo, país, URL de referencia, etc. | No incluye segmentación personalizada por dispositivo, tipo, país, URL de referencia y más. | No incluye segmentación personalizada por dispositivo, tipo, país, URL de referencia y más. | |
Landing pages | Hasta 30 landing pages en total. Incluye branding de HubSpot. | Hasta 30 landing pages en total. Incluye plantillas personalizadas. Elimina el branding de HubSpot. | Hasta 10K landing pages. Incluye plantillas personalizadas, contenido inteligente para personalización, pruebas A/B, pruebas adaptativas y recomendaciones de SEO. Elimina el branding de HubSpot. (Nota: Las páginas dinámicas no cuentan en tu límite de landing pages.) | Hasta 10K landing pages. Incluye plantillas personalizadas, contenido inteligente para personalización, pruebas A/B, pruebas adaptativas y recomendaciones de SEO. Elimina el branding de HubSpot. (Nota: Las páginas dinámicas no cuentan en tu límite de landing pages.) |
Live chat | Incluye la imagen corporativa de HubSpot | Eliminar la marca de HubSpot | Eliminar la marca de HubSpot | Eliminar la marca de HubSpot |
Bots conversacionales | Características limitadas | Características adicionales | Características adicionales | Características adicionales |
Integración con Facebook Messenger | Enviar y recibir mensajes sencillos y respuestas rápidas | Eliminar la marca de HubSpot | Incluye la ramificación avanzada de bots de Messenger y la creación de informes avanzados | Incluye la capacidad de usar fragmentos de código para acciones personalizadas de bots de Messenger |
Identificación de visitantes registrados | ||||
Posibilidad de arrastrar el widget de chat | ||||
Páginas de sitio web | Hasta 30 páginas web en total. Incluye branding de HubSpot. El favicono no es personalizable. | Hasta 30 páginas web en total. Elimina el branding de HubSpot. | Hasta 10K páginas de sitio web. Incluye contenido contenido inteligente para personalización, pruebas A/B, pruebas adaptativas y recomendaciones de SEO. Elimina el branding de HubSpot. (Nota: Las páginas dinámicas no cuentan en tu límite de páginas de sitio web.) | Hasta 10K páginas de sitio web. Incluye contenido contenido inteligente para personalización, pruebas A/B, pruebas adaptativas y recomendaciones de SEO. Elimina el branding de HubSpot. (Nota: Las páginas dinámicas no cuentan en tu límite de páginas de sitio web.) |
Tiempo de actividad medido del 99,95% | ||||
Menús avanzados | Se aplica a páginas de sitio web y artículos de blog. No incluye landing pages. | Se aplica a páginas de sitio web y artículos de blog. No incluye landing pages. | Se aplica a páginas de sitio web y artículos de blog. No incluye landing pages. | Se aplica a páginas de sitio web y artículos de blog. No incluye landing pages. |
Alojamiento y redireccionamientos apex | ||||
Generación automática de mapas XML del sitio web | ||||
Herramientas de gestión de cookies | Crea hasta 100 banners de consentimiento con diferentes reglas de geolocalización, idiomas y plantillas de banners. Incluye asistencia para señales GPC. Permitir a los visitantes actualizar sus preferencias de consentimiento con el botón de configuración de cookies. | Crea hasta 100 banners de consentimiento con diferentes reglas de geolocalización, idiomas y plantillas de banners. Incluye asistencia para señales GPC. Permitir a los visitantes actualizar sus preferencias de consentimiento con el botón de configuración de cookies. Elimina la marca HubSpot. | Crea hasta 100 banners de consentimiento con diferentes reglas de geolocalización, idiomas y plantillas de banners. Incluye asistencia para señales GPC. Permitir a los visitantes actualizar sus preferencias de consentimiento con el botón de configuración de cookies. Elimina la marca HubSpot. | Crea hasta 100 banners de consentimiento con diferentes reglas de geolocalización, idiomas y plantillas de banners. Incluye asistencia para señales GPC. Permitir a los visitantes actualizar sus preferencias de consentimiento con el botón de configuración de cookies. Elimina la marca HubSpot. |
Conexión de un dominio personalizado | ||||
Configuración personalizada de la seguridad del dominio | ||||
Administrador de diseño | ||||
Editor de arrastrar y soltar | ||||
Desarrollo local de sitios web | ||||
Optimización móvil | ||||
Alojamiento superior | ||||
Exportación de sitios web | ||||
Importación de estructura de sitio web | ||||
Preparación de contenido | ||||
Árbol del sitio | ||||
Alertas de código | ||||
Multisitios | Incluye un dominio principal más 9 dominios raíz adicionales. | |||
Biblioteca de contenido | Incluye el módulo de la biblioteca de contenido con branding de HubSpot. | Incluye el módulo de la biblioteca de contenido. Elimina el branding de HubSpot. | Incluye el módulo de la biblioteca de contenido, además de limitar tu contenido detrás de un inicio de sesión. Elimina el branding de HubSpot. | Incluye el módulo de la biblioteca de contenido, además de limitar tu contenido detrás de un inicio de sesión. Elimina el branding de HubSpot. |
Asignaciones de URL | ||||
Contenido e informes inteligentes | ||||
Integración de contenido | Hasta 3 bloques por página. | Hasta 3 bloques por página. | ||
Pruebas A/B | ||||
Pruebas adaptativas | Prueba hasta 5 variantes de páginas cada vez. | Prueba hasta 5 variantes de páginas cada vez. | ||
Traducción de IA | Traduce contenido automáticamente. | Traduce contenido automáticamente. | ||
Agente de clientes | Esta función usa créditos de HubSpot. | Esta función usa créditos de HubSpot. | ||
Agente de prospección | Esta función usa créditos de HubSpot. | Esta función usa créditos de HubSpot. | Esta función usa créditos de HubSpot. | |
Reutilización de contenido | Genera hasta 20 piezas de contenido por día. | Genera hasta 50 piezas de contenido por día. | ||
Pódcasts | Hasta 5 pódcast y 1000 episodios de pódcast. | Hasta 50 pódcast y 5000 episodios de pódcast. | ||
Creación y edición de videos | ||||
Creación de contenidos en varios idiomas | Hasta 3 idiomas disponibles en HubSpot | Hasta 50 idiomas disponibles en HubSpot | Idiomas ilimitados disponibles en HubSpot | Idiomas ilimitados disponibles en HubSpot |
Sincronización de contenido |
Gestionar contenido | 21.000 COP/mes | 1.350.000 COP/mes | 4.500.000 COP/mes | |
|---|---|---|---|---|
Panel de Informes | 10 paneles, 50 informes por panel | 30 paneles, 50 informes por panel | 75 paneles, 50 informes por panel | 100 paneles, 50 informes por panel |
Analíticas del tráfico del sitio web | Panel de analíticas web estándar | Panel de analíticas web estándar | Analíticas personalizables del tráfico del sitio web | Analíticas personalizables del tráfico del sitio web |
Atribución de creación de contactos | Hacer seguimiento a 10.000 interacciones de contactos registrados | Hacer seguimiento a 10.000 interacciones de contactos registrados | ||
Analíticas de SEO | ||||
Integración de Google Search Console | ||||
Recomendaciones de SEO y optimizaciones | Recomendaciones básicas. | Recomendaciones básicas. | Recomendaciones avanzadas, auditoría completa del sitio y temas. | Recomendaciones avanzadas, auditoría completa del sitio y temas. |
HubDB | ||||
Páginas dinámicas | ||||
Membresías | Hasta 2 grupos de acceso. | Hasta 100 grupos de acceso. | ||
Blog para miembro | Hasta 2 grupos de acceso. | Hasta 100 grupos de acceso. | ||
Páginas protegidas por contraseña | ||||
Alojamiento y gestión de videos | Hasta 150 videos | Hasta 500 videos | ||
Aprobaciones de contenido | ||||
Aplicaciones web |
Visita el
Más de 2.000 aplicaciones y servicios web líderes disponibles

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams