95 US$/mes/licencia
Incluido Detección de fraude en tiempo real al momento del pago
Incluido Actualizar tarjetas almacenadas automáticamente
Incluido Vinculación de cuentas bancarias con un clic
+ 0,05 USD por transacción con detección de fraude
+ $0.25 USD por tarjeta actualizada
+ 1.50 USD por cuenta bancaria de débito directo vinculada
Incluido Detección de fraude en tiempo real al momento del pago
Incluido Actualizar tarjetas almacenadas automáticamente
Incluido Vinculación de cuentas bancarias con un clic
+ 0,05 USD por transacción con detección de fraude
+ $0.25 USD por tarjeta actualizada
+ 1.50 USD por cuenta bancaria de débito directo vinculada
Potencia a los agentes y las funciones para que trabajen por ti con los créditos de HubSpot. Observa cada acción que se realiza, expándete cuando lo consideres y paga solo por lo que usas. 9,00 US$ por 1.000 créditos al pagar anualmente.
1.
2.
50 créditos por conversación resuelta
10 créditos por ejecución de propiedades inteligentes
Resuelve consultas con respuestas rápidas y precisas, y transfiere casos cuando es necesario, para que tu equipo pueda enfocarse en casos complejos y en fidelizar a los clientes.
Amplía tus operaciones de datos con un agente de IA que investiga, analiza y ofrece respuestas instantáneas sobre tus clientes.
Cotización sin retraso | 85 US$/mes/licencia | 140 US$/mes/licencia | |
|---|---|---|---|
Agent Hub | |||
Biblioteca de productos | Hasta 100 productos | Hasta 15 millones de productos | Hasta 15 millones de productos |
Listas de precios | |||
Precios fijos | |||
API de productos | |||
Tasas impositivas | |||
Precio escalonado | |||
Cotizaciones | |||
Plantillas de cotización | |||
Módulos de cotización con código personalizado | |||
Cotizaciones generadas por IA | |||
Editor de cotizaciones de una sola página | |||
Seguimiento de actividades de la cotización | |||
Cotizaciones protegidas con contraseña | |||
Workflows de cotizaciones | |||
Informes de cotizaciones | |||
Archivos adjuntos con cotizaciones firmables | |||
Aprobaciones de cotizaciones estándar | Hasta 10 aprobadores | Hasta 10 aprobadores | |
Aprobaciones de cotizaciones avanzadas | Hasta 10 aprobadores y hasta 5 pasos de aprobación. Los usuarios con permisos de workflow pueden crear y editar aprobaciones, pero no pueden activarlas sin una licencia de Revenue. | ||
Reglas de cotización | El motor de reglas admite cuatro tipos principales de reglas para guiar a los representantes y garantizar que las cotizaciones sean precisas: (1) Reglas de incompatibilidad: evitan que se añadan productos que nunca deben venderse juntos a la misma cotización. (2) Reglas de compatibilidad: garantizan que se incluyan productos que deben venderse juntos. (3) Reglas de precios (umbrales mín./máx.): aplican límites de descuento o límites de precios para proteger los márgenes. (4) Reglas de cantidad (umbrales mín./máx.): controlan las cantidades mínimas o máximas y activan los requisitos según el volumen. | ||
Agente de cierre de Breeze | |||
Agente de prospección | Esta función usa créditos de HubSpot. | Esta función usa créditos de HubSpot. | |
Firma electrónica | 25 firmas por usuario y por cuenta al mes. Compra el aumento de límite de firmas electrónicas para obtener más volumen. | 50 firmas por usuario y por cuenta al mes. Compra el aumento de límite de firmas electrónicas para obtener más volumen. |
Factura con confianza | 85 US$/mes/licencia | 140 US$/mes/licencia | |
|---|---|---|---|
Contratos | |||
Pedidos | |||
Facturas | |||
Recordatorios automatizados de facturas | |||
Dominios personalizados de ingresos: facturas | Para usar las funciones de pago hace falta una cuenta de pagos de HubSpot. | Para usar las funciones de pago hace falta una cuenta de pagos de HubSpot. | |
Notas de crédito | |||
Priorización de facturas con IA | |||
Impuesto sobre las ventas automatizado | |||
Suite de analíticas de ingresos | |||
Sencillos informes de ingresos | |||
Informes personalizados sobre ingresos | |||
Suscripciones | |||
Reintentos de suscripción | |||
Integración con Xero | |||
Integración con QuickBooks Online |
Recibir pagos | 85 US$/mes/licencia | 140 US$/mes/licencia | |
|---|---|---|---|
Portal de facturación | |||
Pago B2B | |||
Tarifas de pago predeterminadas | |||
Métodos de pago almacenados | |||
Pagos de HubSpot | |||
Financiación de capital de HubSpot, con tecnología de Stripe | |||
Procesamiento de pagos con Stripe | Disponible para clientes con una cuenta de Stripe integrada. | Disponible para clientes con una cuenta de Stripe integrada. | Disponible para clientes con una cuenta de Stripe integrada. |
Enlaces de pago | Disponible para clientes con una cuenta de pagos conectada | Disponible para clientes con una cuenta de pagos conectada | |
Dominios personalizados de ingresos: enlaces de pago | Hace falta una cuenta de pagos de HubSpot. | Hace falta una cuenta de pagos de HubSpot. |
Visita el
Más de 2.000 aplicaciones y servicios web líderes disponibles

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams